VORES Vejrudsigt

Glumsø

Lige nu

14°
💧 0,4 mm
💨 0,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 4 mm
💨 3,1 m/s
Torsdag
17°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
18°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Lørdag
19°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Søndag
18°
💧 5,3 mm
💨 4,2 m/s
Mandag
17°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
19°
💧 2,7 mm
💨 3,2 m/s

I dag 09. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 3,5 mm 1,1 m/s
3:00 14° 0,4 mm 0,8 m/s
4:00 14° 0,1 mm 1,1 m/s
5:00 14° 0 mm 1,3 m/s
6:00 14° 0 mm 2 m/s
7:00 14° 0 mm 2,4 m/s
8:00 14° 0 mm 2,5 m/s
9:00 14° 0 mm 3,6 m/s
10:00 15° 0 mm 2,9 m/s
11:00 16° 0 mm 3,5 m/s
12:00 17° 0 mm 3,4 m/s
13:00 18° 0 mm 4,6 m/s
14:00 18° 0 mm 5,4 m/s
15:00 18° 0 mm 5,2 m/s
16:00 17° 0 mm 5,1 m/s
17:00 16° 0 mm 4 m/s
18:00 16° 0 mm 3,6 m/s
19:00 15° 0 mm 3,4 m/s
20:00 14° 0 mm 2,8 m/s
21:00 13° 0 mm 2,9 m/s
22:00 13° 0 mm 2,4 m/s
23:00 13° 0 mm 3 m/s
0:00 13° 0 mm 3,5 m/s
1:00 12° 0 mm 3,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway