Glumsø er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
VORDINGBORG: Røg hash
Politiet kørte i går klokken 15.35 ud til en anmeldelse om noget uro på Kollegievej i Vordingborg. Da betjentene trådte ind i lejligheden, lagde de med det samme mærke til en mand, der gik rundt og røg hash. Det viste sig at være en 30-årig mand, som blev sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
SORØ: 16-årig med joint
I går ved 16-tiden patruljerede politiet i Sorø ved Akademigrunden. Her traf de en lille gruppe drenge. En af dem – en 16-årig dreng – havde en joint på sig, og derfor blev han sigtet efter lov om euforiserende stoffer. Betjentene havde imidlertid bagefter en god snak med de unge om bl.a. konsekvenserne ved at indtage euforiserende stoffer.
NYKØBING F: Kvinde lavede uro i tog
En 34-årig kvinde har formentlig følt, at nogle medpassagerer i et tog på vej mod Nykøbing F. i går klokken 17.20 gjorde grin med hende, da de lo af noget på en mobiltelefon. Situationen udløste i hvert fald en kraftig reaktion hos den 34-årige, der tilsyneladende væltede drikkevarer, rev i en af passagerene og sparkede ud efter dem. Politiet blev tilkaldt, og den 34-årige kvinde blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen.
NÆSTVED: Vidne så hashhandel
Et vakst vidne kontaktede i går klokken 18.36 politiet for at fortælle, at hun flere gange havde observeret noget, der kunne ligne hashhandel på Toldbodgade i Næstved. Ud fra vidnets beskrivelser søgte politipatruljerne i området, og klokken 19.18 fandt de frem til en 27-årig mand fra byen, der svarede til signalementet. Han blev anholdt og sigtet efter lov om euforiserende stoffer.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn ikke modtaget anmeldelser om indbrud i privat beboelse
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Faxe | Kørevej | Kl. 16.51 – 19.31 | ATK | 266 | 10 | 60 km/t | 82 km/t | 1 klip |
Haslev | Lysholm Alle | Kl. 14.19 - 16 | ATK | 147 | 21 | 50 km/t | 69 km/t | 2 klip |
Korsør | Skovvej | Kl. 7.09 – 10.30 | ATK | 678 | 6 | 50 km/t | 64 km/t | - |
Sakskøbing | Nykøbingvej | Kl. 16.25 - 22 | ATK – bestilt færdselskontrol | 173 | 21 | 50 km/t | 85 km/t | 4 klip og en betinget frakendelse |
Slagelse | Sdr. Ringgade | Kl. 11.00 – 13.30 | ATK | 679 | 1 | 60 km/t | 70 km/t | - |
Sorø | Næstvedvej | Kl. 13.29 – 19.30 | ATK | 404 | 57 | 50 km/t | 93 km/t | 4 klip og en betinget frakendelse |
Vordingborg | Sydmotorvejen | Kl. 3.53 – 7.53 | ATK | 2603 | 141 | 90 km/t | 147 km/t | 18 klip |
Vordingborg | Algade | Kl. 8.43 – 10.17 | ATK | 133 | 0 | 50 km/t | - | - |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Glumsø | Suså Landevej | Kl. 20.30 – 21.35 | Fem blev målt til at køre så hurtigt, at de står til et klip. |
Maribo | Vestre Landevej | Kl. 22 – 22.30 | Alle kørte pænt. |
Nakskov | Flere steder | Kl. 14.37 – 17.01 | To havde ikke spændt sikkerhedsselen, en blev sigtet for narkokørsel, en havde ikke førerret, en blev sigtet for tyveri af nummerplader, en manglede registrering af sit køretøj, en blev sigtet for uberettiget brug af nummerplader, en manglede forsikring, og en kørte for hurtigt. |
Næstved | Vordingborgvej | Kl. 10.50 – 11.30 | 7 køretøjer kontrolleret – alle kørte pænt. |
Næstved | Ringstedgade | Kl. 10.15 – 10.45 | 4 køretøjer kontrolleret – alle kørte pænt. |
Næstved | Landevejen | Kl. 16 – 16.30 | Tre blev sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens de kørte. Det udløser i øvrigt et klip. |
Slagelse | Flere steder | Kl. 16 - 21 | En blev målt til at køre for hurtigt, og tre blev sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens de kørte. |
Slagelse | Sorøvej | Kl. 17.30 – 18.35 | Tre blev sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon, mens de kørte, og tre blev målt til at køre så hurtigt, at de står til et klip. |
Vordingborg | Chr. Winthersvej | Kl. 11.15 – 11.45 | 5 køretøjer kontrolleret – alle havde tingene i orden. |
Vordingborg | Chr. Richardtsvej | Kl. 12.57 – 13.50 | To blev målt til at køre så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset en enkelt narkobilist:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Næstved | Banegårdspladsen | Torsdag kl. 19.40 | 18-årig mand fra Næstved | Kørsel i påvirket tilstand |
Rødby | Færgestationsvej | Torsdag kl. 21.30 | 31-årig mand fra Rumænien | Kørsel i påvirket tilstand |
Stenlille | Stationsvej | Fredag kl. 2.01 | 21-årig mand fra Måløv | Spirituskørsel |
Søllested | Nøbølle Bækvej | Fredag kl. 15.19 | 21-årig mand fra Søllested | Kørsel i påvirket tilstand |